
-3°C
Klar
Wind: O mit 2 km/h
6°C 1°C
12°C 2°C
5°C 1°C
![]() |
Name: | Hubert Rödhammer |
| Rufname: | Hubi | |
| Vereinsfunktion: | Obmann | |
| Jahrgang: | 1946 | |
| Hobbys: | Laufen | |
| Erfolge: | sehr viele | |
| Ziele: | ||
| Lieblingslauf: | ||
| Motto: | i bi net süchtig - i bruchs nur |
![]() |
Name: Ralph Klisch | |
| Rufname: | Ralph | |
| Vereinsfunktion: | Vizeobmann | |
| Jahrgang: | 1966 | |
| Hobbys: | Laufen, Klettern, Badminton, Lesen, Foto | |
| Erfolge: | VerdonCanyonChallenge 103km/6500Hm 8.Gesamt | |
| Ziele: | 4-Trails Top 10, Transalpine-run Top5 Master | |
| Lieblingslauf: | Bludenz-Schesaplana-Bludenz | |
| Motto: | Mancher hat nur in der Bewegung seine Ruh |
![]() |
Name: Dietmar Burtscher | |
| Rufname: | Didi | |
| Vereinsfunktion: | Halt a Vereinsmitglied Läufer | |
| Jahrgang: | 1970 | |
| Hobbys: | Pfadfinder CliniClown Laufen Rennrad-Fahren Großspiel für Spielfeste entwerfen und bauen Klettern | |
| Erfolge: | 1. Muttersberglauf M40 (2010) | |
| Ziele: | Habe kein bestimmtes Ziel - halt - noch viele Jahre laufen und gesund bleiben | |
| Lieblingslauf: | Je nach Trainingsaufwand und Stimmung verschieden | |
| Motto: |
Der Genuss muss für mich beim Laufen im Vordergrund stehen |
![]() |
Name: Adrian Moosmann | |
| Rufname: | Adi | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1993 | |
| Hobbys: | Schifahren Laufen | |
| Erfolge: | kommt hoffentlich noch | |
| Ziele: | sehr viele | |
| Lieblingslauf: | Schlossberglauf, Didamskopf | |
| Motto: |
![]() |
Name: Rudi Fertschnig | |
| Rufname: | Rudi | |
| Vereinsfunktion: | Schriftführer | |
| Jahrgang: | 1972 | |
| Hobbys: | Mountainbike, Laufen, Familie, Umweltschutz, Entwicklungshilfe | |
| Erfolge: | Autarke Überquerung des Himalaya-Hauptkamms mit dem Mountainbike (August/September 2002), Marathon: 2:53:49 Bozen 2001 | |
| Ziele: | Bereit für die Herausforderungen des Lebens bleiben | |
| Lieblingslauf: | der Nächste | |
| Motto: |
![]() |
Name: Ralf Schröder | |
| Rufname: | Ralf | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1964 | |
| Hobbys: | Bergtouren im gesamten Alpenraum, im Sommer Schwimmen | |
| Erfolge: | 3mal Finisher Tour de Tirol (10km, Bergmarathon, Halbmarathon) | |
| Ziele: | Mountain-Marathon-Cup 2011 | |
| Lieblingslauf: | Montafon-Arlberg-Marathon | |
| Motto: | nach einem guten Lauf am nächsten Tag wieder ein Lauf machen können |
![]() |
Name: Sascha Walch | |
| Rufname: | Sascha | |
| Vereinsfunktion: | Kassaprüfer, Pressereferent | |
| Jahrgang: | 1974 | |
| Hobbys: | Laufen, Harmoniemusik Bings-Radin-Stallehr | |
| Erfolge: | div. Bergläufe und Halbmarathon | |
| Ziele: | gesund bleiben | |
| Lieblingslauf: | Berglauf Lech | |
| Motto: | In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist |
![]() |
Name: Reinhard Tschohl | |
| Rufname: | Reini | |
| Vereinsfunktion: | Speisendesigner, Magenverwöhner | |
| Jahrgang: | 1961 | |
| Hobbys: | Weltläufer, Chillizüchter, Kleingärtner, Psychologe, Rummyspieler | |
| Erfolge: | jeder Zieleinlauf ist ein Erfolg, Montafoner Bestzeithalter im HM, Marathon, 100km und 24 Stunden | |
| Ziele: | gibt es viele, Bestzeit Marathon 90 Jahre plus | |
| Lieblingslauf: | Marathon Zeil am Main, Karrenlauf | |
| Motto: | Laufen ist Leben, Leben ist Laufen |
![]() |
Name: Otto Wachter | |
| Rufname: | Kleiner | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1969 | |
| Hobbys: | Laufen, Radfahren, Fußball, Fitness, alles was Spaß macht | |
| Erfolge: | ||
| Ziele: | ||
| Lieblingslauf: | Montafon-Arlberg-Marathon | |
| Motto: | leben, leben und gesund bleiben |
![]() |
Name: Bernd Klisch | |
| Rufname: | Bernd | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1963 | |
| Hobbys: | Ultratrail | |
| Erfolge: | keine, außer Durchkommen (4xTransalpine-run, Verdon Canyon Challenge) | |
| Ziele: | keine, außer Durchkommen (4-Trails 2011) | |
| Lieblingslauf: | Verwall Trail (eine Strecke, keine Veranstaltung) | |
| Motto: | und ich laufe sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh! |
![]() |
Name: Marco Beyweiss | |
| Rufname: | Marco | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1980 | |
| Hobbys: | Laufen, Biken, Schießsport | |
| Erfolge: | 3-Länder Halbmarathon 2005, San Francisco Marathon 2006 | |
| Ziele: | wieder die Marathondistanz zu schaffen | |
| Lieblingslauf: | San Francisco | |
| Motto: | Entscheidend ist die Einsicht, dass man in jedem Augenblick die Möglichkeit hat, sich für etwas langfristig Glückbringendes zu entscheiden. (Lama Ole Nydhal) |
![]() |
Name: Hannes Felder | |
| Rufname: | Hannes | |
| Vereinsfunktion: | Läufer (derzeit unser bestes Pferd im Stall - Anm.d. Red) | |
| Jahrgang: | 1984 | |
| Hobbys: | Schitouren, Langlaufen, Laufen, Berge | |
| Erfolge: | EM-Qualifikation 2011 | |
| Ziele: | Gesundheit | |
| Lieblingslauf: | Großglockner Berglauf | |
| Motto: | Wer glaubt was zu sein, hört auf was zu werden |
![]() |
Name: Petra Pfister | |
| Rufname: | Petra | |
| Vereinsfunktion: | Läuferin | |
| Jahrgang: | 1984 | |
| Hobbys: | Schitouren, Laufen, Radfahren, Langlaufen, Stricken | |
| Erfolge: | ||
| Ziele: | Gesundheit | |
| Lieblingslauf: | Schildhorn | |
| Motto: | Leben ist Bewegung |
![]() |
Name: | Manfred Lampacher |
| Rufname: | Fred | |
| Vereinsfunktion: | Kassaprüfer | |
| Jahrgang: | 1954 | |
| Hobbys: | Laufen, Fußball | |
| Erfolge: | bei jedem Lauf das Ziel erreicht | |
| Ziele: | 5-6 Bergläufe erfolgreich absolvieren | |
| Lieblingslauf: | Muttersberg | |
| Motto: | Ich laufe mich gesund |
![]() |
Name: | Christian Zerlauth |
| Rufname: | Christian | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1961 | |
| Hobbys: | Berglauf | |
| Erfolge: | ||
| Ziele: | noch lange diesen Sport betreiben | |
| Lieblingslauf: | Höhenhalbmarathon Lech | |
| Motto: | Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein |
![]() |
Name: | Bickel Josef |
| Rufname: | Josef | |
| Vereinsfunktion: | Läufer | |
| Jahrgang: | 1948 | |
| Hobbys: | Laufen, Tischtennis, Rad- und Motorradfahren | |
| Erfolge: | Teilnahme bei Welt- und Europameisterschaften im Berglauf, Tischtennis: Chur-Cup 2. Platz, ASKÖ Vizestaatsmeister, Teilnahme Langlauf Senioren Weltmeisterschaft Seefeld, Vorarlberger Rad-Hobby-Cup 2x3. Rang | |
| Ziele: | gsund blieba | |
| Lieblingslauf: | Muttersberglauf | |
| Motto: |
![]() |
Name: | Andreas Neuper |
| Rufname: | Andi | |
| Vereinsfunktion: | ![]() | |
| Jahrgang: | 1972 | |
| Hobbys: | Bergsteigen, Skitouren, Skitourenwettkämpfe | |
| Erfolge: |
versch. Teilnahmen an Wettkämpfen zum Höhenmetersammeln 2. Höhenhalbmarathon 2011, Vereinsmeister 2011 | |
| Ziele: | gesund bleiben und Spaßfaktor hochhalten | |
| Lieblingslauf: | Guntenlauf | |
| Motto: | Große Werte werden nicht durch Kraft sondern durch Ausdauer geschaffen (Samuel Jonson) |