![]() |
Name: | Walter Bereuter |
Rufname: | Walter | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Schnepfau | |
Jahrgang: | 1971 |
![]() |
Name: | Reinhard Dornauer |
Rufname: | Reinhard | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bludesch | |
Jahrgang: | 1976 |
![]() |
Name: | Daniel Fritz |
Rufname: | Daniel | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bartholomäberg | |
Jahrgang: | 1979 | |
Hobbys: | Laufen, Langlaufen, Radfahren, Wandern/Bergsteigen, Lesen, Kino | |
Erfolge: | 2013 Finisher beim TEC-100 Miles Run, Schweden in 18h 34min. 2. Rang bei der Staatsmeisterschaft „Ultratrail“ (ausgetragen im Rahmen des „Dirndltal Extrem Ultramarathon 2014“, 111km, 5.000Hm) |
|
Ziele: | Gesund bleiben und noch viele Kilometer laufen! | |
Lieblingslauf: | Dirndltal Extrem Ultramarathon (NÖ) | |
Motto: | Never give up! Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen. | |
Homepage: | http://www.montafon-running.at |
![]() |
Name: | Larissa Gabriel |
Rufname: | Larissa | |
Vereinsfunktion: | Läuferin | |
Wohnort: | Nenzing | |
Jahrgang: | 1990 |
![]() |
Name: | Claudia Gertsch |
Rufname: | Claudia | |
Vereinsfunktion: | Läuferin | |
Wohnort: | Bludenz | |
Jahrgang: | 1961 |
![]() |
Name: | Heiko Gertsch |
Rufname: | Heiko | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bludenz | |
Jahrgang: | 1959 |
![]() |
Name: | Thomas Häusle |
Rufname: | Thomas | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Nenzing | |
Jahrgang: | 1976 |
![]() |
Name: | Mario Kammerlander |
Rufname: | Mario | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Klösterle | |
Jahrgang: | 1982 | |
Hobbys: | Laufen, Biken, Langlaufen, Bergsteigen, Klettern, Nordic-Blading, Biathlon | |
Homepage: | http://www.montafon-running.at |
![]() |
Name: | Heidi Klisch |
Rufname: | Heidi | |
Vereinsfunktion: | Läuferin | |
Wohnort: | Bürs | |
Jahrgang: | 1966 | |
Hobbys: | – |
![]() |
Name: | Patrick Kriz |
Rufname: | Patrick | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bludenz | |
Jahrgang: | 1970 | |
Hobbys: | ||
Erfolge: | ||
Ziele: | ||
Lieblingslauf: | ||
Motto: |
![]() |
Name: | Andreas Moosbrugger |
Rufname: | Andreas | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bludenz | |
Jahrgang: | 1993 |
![]() |
Name: | Johann Netzer |
Rufname: | Johann | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Silbertal | |
Jahrgang: | 1957 |
![]() |
Name: | Hubert Rödhammer |
Rufname: | Hubert | |
Vereinsfunktion: | Obmann | |
Jahrgang: | 1946 | |
Hobbys: | Laufen | |
Erfolge: | Sehr viele | |
Ziele: | – | |
Lieblingslauf: | – | |
Motto: | I bi net süchtig – i bruchs nur |
![]() |
Name: | Peter Steyrer |
Rufname: | Peter | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bürs | |
Jahrgang: | 1973 |
![]() |
Name: | Ralf Stocker |
Rufname: | Ralf | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | ||
Jahrgang: | ||
Hobbys: | ||
Erfolge: | ||
Ziele: | ||
Lieblingslauf: | ||
Motto: |
![]() |
Name: | Dietmar Tschohl |
Rufname: | Dietmar | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Schruns | |
Jahrgang: | 1969 |
![]() |
Name: | Siegfried Tratinek |
Rufname: | Sigi | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Dalaas | |
Jahrgang: | 1966 |
![]() |
Name: | Gwendoline Waibel |
Rufname: | Gwendoline | |
Vereinsfunktion: | Läuferin | |
Wohnort: | Bartholomäberg | |
Jahrgang: | 1977 |
![]() |
Name: | Andreas Walter |
Rufname: | Andreas | |
Vereinsfunktion: | Läufer | |
Wohnort: | Bartholomäberg | |
Jahrgang: | 1976 |
![]() |
Name: | Beatrice Winkler |
Rufname: | Beatrice | |
Vereinsfunktion: | Läuferin | |
Wohnort: | Bludenz | |
Jahrgang: | 1973 |